Fertilizantes líquidos coloidales en el agave
PRODUCTIVIDAD MINIMA A ESPERAR EN LA PRODUCCION DE AGAVE CON DATOS DE INGRESO A DESTILERIAS DURANTE 20 AÑOS Y LOS RENDIMIENTOS MINIMOS AL USAR FERTILIZANTES LIQUIDOS COLOIDALES DEL GRUPO KIBUTZ
Edad del Agave | Kg por planta mínimos a esperar | Kg con FCL Kibutz |
---|---|---|
0 | 0.56 | 0.56 |
1 | 1.72 | 2.2 |
2 | 2.8 | 4.6 |
3 | 6.9 | 9.8 |
4 | 18.5 | 26.4 |
5 | 24.7 | 34.5 |
6 | 35 | 42 |
Grafica comparativa